Asuntolainanlaskuri
Laske asuntolainan kuukausierä ja stressitestaa eri korkoskenaariot
Asuntolainan tiedot
250 000,00 €
15 % (37 500,00 €)
5 %50 %
25 vuotta
0,60 %
Kokonaiskorko3,94 %
Lainasumma212 500,00 €
Varainsiirtovero3 750,00 €
1,5 % asunto-osakkeesta, myös ensiasunnon ostajalle: verovapaus poistui 1.1.2024.
Kuukausierä
1 114,98 €
Kokonaiskustannus
338 242,84 €
sis. varainsiirtovero
Korot yhteensä
121 992,84 €
Korkoskenaarioanalyysi
Mitä tapahtuu jos viitekorko nousee?
| Skenaario | Korko | Kuukausierä | Korot yhteensä |
|---|---|---|---|
| Nykyinen | 3,94 % | 1 114,98 € | 121 992,84 € |
| +1 prosenttiyksikköä | 4,94 % | 1 235,21 € | 158 062,10 € |
| +2 prosenttiyksikköä | 5,94 % | 1 361,75 € | 196 023,77 € |
| +3 prosenttiyksikköä | 6,94 % | 1 494,19 € | 235 756,32 € |
Kuukausierä eri Euribor-tasoilla
Lyhennyssuunnitelma
Ensimmäiset 12 kuukautta (yhteensä 300)
| Kk | Erä | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 114,98 € | 416,74 € | 698,24 € | 212 083,26 € |
| 2 | 1 114,98 € | 418,11 € | 696,87 € | 211 665,16 € |
| 3 | 1 114,98 € | 419,48 € | 695,50 € | 211 245,68 € |
| 4 | 1 114,98 € | 420,86 € | 694,12 € | 210 824,82 € |
| 5 | 1 114,98 € | 422,24 € | 692,74 € | 210 402,58 € |
| 6 | 1 114,98 € | 423,63 € | 691,35 € | 209 978,95 € |
| 7 | 1 114,98 € | 425,02 € | 689,96 € | 209 553,93 € |
| 8 | 1 114,98 € | 426,42 € | 688,56 € | 209 127,51 € |
| 9 | 1 114,98 € | 427,82 € | 687,16 € | 208 699,70 € |
| 10 | 1 114,98 € | 429,22 € | 685,75 € | 208 270,47 € |
| 11 | 1 114,98 € | 430,63 € | 684,34 € | 207 839,84 € |
| 12 | 1 114,98 € | 432,05 € | 682,93 € | 207 407,79 € |
Vertaa asuntolainoja
Löydä edullisin asuntolainan marginaali vertailemalla pankkien tarjouksia.
Vertaa lainoja