Asuntolainanlaskuri
Laske asuntolainan kuukausierä ja stressitestaa eri korkoskenaariot
Asuntolainan tiedot
250 000,00 €
15 % (37 500,00 €)
5 %50 %
25 vuotta
0,60 %
Kokonaiskorko3,95 %
Lainasumma212 500,00 €
Varainsiirtovero3 750,00 €
1,5 % asunto-osakkeesta, myös ensiasunnon ostajalle: verovapaus poistui 1.1.2024.
Kuukausierä
1 115,91 €
Kokonaiskustannus
338 523,59 €
sis. varainsiirtovero
Korot yhteensä
122 273,59 €
Korkoskenaarioanalyysi
Mitä tapahtuu jos viitekorko nousee?
| Skenaario | Korko | Kuukausierä | Korot yhteensä |
|---|---|---|---|
| Nykyinen | 3,95 % | 1 115,91 € | 122 273,59 € |
| +1 prosenttiyksikköä | 4,95 % | 1 236,19 € | 158 358,44 € |
| +2 prosenttiyksikköä | 5,95 % | 1 362,78 € | 196 334,78 € |
| +3 prosenttiyksikköä | 6,95 % | 1 495,27 € | 236 080,97 € |
Kuukausierä eri Euribor-tasoilla
Lyhennyssuunnitelma
Ensimmäiset 12 kuukautta (yhteensä 300)
| Kk | Erä | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 115,91 € | 416,26 € | 699,66 € | 212 083,74 € |
| 2 | 1 115,91 € | 417,63 € | 698,29 € | 211 666,12 € |
| 3 | 1 115,91 € | 419,00 € | 696,91 € | 211 247,12 € |
| 4 | 1 115,91 € | 420,38 € | 695,53 € | 210 826,74 € |
| 5 | 1 115,91 € | 421,76 € | 694,15 € | 210 404,97 € |
| 6 | 1 115,91 € | 423,15 € | 692,76 € | 209 981,82 € |
| 7 | 1 115,91 € | 424,55 € | 691,37 € | 209 557,27 € |
| 8 | 1 115,91 € | 425,94 € | 689,97 € | 209 131,33 € |
| 9 | 1 115,91 € | 427,35 € | 688,56 € | 208 703,98 € |
| 10 | 1 115,91 € | 428,75 € | 687,16 € | 208 275,22 € |
| 11 | 1 115,91 € | 430,17 € | 685,75 € | 207 845,06 € |
| 12 | 1 115,91 € | 431,58 € | 684,33 € | 207 413,48 € |
Vertaa asuntolainoja
Vertaa pankkien asuntolainojen ehtoja. Marginaali selviää pankilta lainaa haettaessa.
Vertaa lainoja