Asuntolainanlaskuri
Laske asuntolainan kuukausierä ja stressitestaa eri korkoskenaariot
Asuntolainan tiedot
250 000,00 €
15 % (37 500,00 €)
5 %50 %
25 vuotta
0,60 %
Kokonaiskorko3,50 %
Lainasumma212 500,00 €
Varainsiirtovero3 750,00 €
Kuukausierä
1 063,60 €
Kokonaiskustannus
322 829,15 €
sis. varainsiirtovero
Korot yhteensä
106 579,15 €
Korkoskenaarioanalyysi
Mitä tapahtuu jos viitekorko nousee?
| Skenaario | Korko | Kuukausierä | Korot yhteensä |
|---|---|---|---|
| Nykyinen | 3,50 % | 1 063,60 € | 106 579,15 € |
| +1 prosenttiyksikköä | 4,50 % | 1 180,90 € | 141 770,84 € |
| +2 prosenttiyksikköä | 5,50 % | 1 304,68 € | 178 904,64 € |
| +3 prosenttiyksikköä | 6,50 % | 1 434,55 € | 217 864,90 € |
Kuukausierä eri Euribor-tasoilla
Lyhennyssuunnitelma
Ensimmäiset 12 kuukautta (yhteensä 300)
| Kk | Erä | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 063,60 € | 444,16 € | 619,44 € | 212 055,84 € |
| 2 | 1 063,60 € | 445,45 € | 618,14 € | 211 610,39 € |
| 3 | 1 063,60 € | 446,75 € | 616,84 € | 211 163,63 € |
| 4 | 1 063,60 € | 448,06 € | 615,54 € | 210 715,58 € |
| 5 | 1 063,60 € | 449,36 € | 614,24 € | 210 266,22 € |
| 6 | 1 063,60 € | 450,67 € | 612,93 € | 209 815,55 € |
| 7 | 1 063,60 € | 451,98 € | 611,61 € | 209 363,56 € |
| 8 | 1 063,60 € | 453,30 € | 610,29 € | 208 910,26 € |
| 9 | 1 063,60 € | 454,62 € | 608,97 € | 208 455,63 € |
| 10 | 1 063,60 € | 455,95 € | 607,65 € | 207 999,69 € |
| 11 | 1 063,60 € | 457,28 € | 606,32 € | 207 542,41 € |
| 12 | 1 063,60 € | 458,61 € | 604,99 € | 207 083,80 € |
Vertaa asuntolainoja
Löydä edullisin asuntolainan marginaali vertailemalla pankkien tarjouksia.
Vertaa lainoja