Kulutusluottojen keskikorko Suomessa 2026
Suomessa uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskimääräinen korko on 8,03 % (lähde: Suomen Pankki, Suomen Pankki Q2/2025 (vakuudettomat)). Asuntolainojen keskikorko on 3,12 % ja yrityslainojen 4,07 %. Pikavipeille ei ole julkista markkinamediaania — kuluttajansuojalain 7 luvun korkokatto on yläraja, ei keskiarvo. Luvut päivitetään Suomen Pankin RATI-tilastojen mukaan.
Keskikorot lainatyypeittäin
Uusien luottojen keskimääräinen todellinen vuosikorko. Kategoriat ilman omaa RATI-sarjaa käyttävät dokumentoitua vastinetta (ks. lähde-sarake).
| Lainatyyppi | Keskikorko | Lähde | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| Kulutusluotto (vakuudeton) | 8,03 % | Suomen Pankki Q2/2025 (vakuudettomat) | 4.6.2026 |
| Asuntolaina | 3,12 % | Suomen Pankki 4/2026 | 4.6.2026 |
| Autolaina | 4,30 % | Suomen Pankki Q2/2025 (auto, pankki+OFI ka.) | 4.6.2026 |
| Yrityslaina | 4,07 % | Suomen Pankki 4/2026 (yrityslainat) | 4.6.2026 |
| Yhdistelylaina | 8,03 % | Suomen Pankki Q2/2025 (vakuudettomat) | 4.6.2026 |
| Remonttilaina | 8,03 % | Suomen Pankki Q2/2025 (vakuudettomat) | 4.6.2026 |
| Pikavippi | Ei julkista mediaania | Ei julkista markkinamediaania (KSL 7:17 a §:n korkokatto on yläraja) | 4.6.2026 |
Lähde: Suomen Pankki (RATI) · Tiedot päivitetty 4.6.2026 · Vapaasti siteerattavissa lähde mainiten (valitselaina.fi).
Vertaa yksittäisiä lainoja keskikorkoon
Näet jokaisen lainanantajan koron rinnakkain markkinamediaanin kanssa — järjestys perustuu aina todelliseen vuosikorkoon.
Vertaa lainoja